International Summer Conference
Catania, 2025
University of Catania, Sicily (IT)
Department of Economics and Business
June 19-20, 2025
“Intelligent Systems & Decision Making:
Human Insights in the Era of AI”
ORGANIZERS:



ISC25 by the Numbers
Discover all ISC25 initiatives

Augmented Sales: Unlocking Efficiency and Scale with AI
June 20th, 12.30 am
Released by Luca Lisci, IDA Editor In Chief

From Strategy to Execution: A Smart Pricing Tool for Retailers
June 20th – 11.30 am
Released by NTT Data Italia

The Excellence Challenge: Human High Performance
June 19th – 4.00 pm
Released by Elena Meneghetti, C-Suite Coach & Advisor

Next Generation AI Commerce
June 19th – 3.00 pm
Released by Gennaro Alessandro Vietri, Leadership Team Member at BIP Red and Federico Rivera, CDO at Bip Red

Agentic AI Content Design: Architecting Scalable Creativity
une 19th – 11.30 am
Released by Luca Lisci, IDA Editor In Chief

ISC25 WORKSHOP: OR & AI in Practice: What It Takes to Make It Work
June 19th – 12.30 am
Released by Matteo Pozzi, Partner & CEO at Optit

Augmented Sales: Unlocking Efficiency and Scale with AI
June 20th, 12.30 am
Released by Luca Lisci, IDA Editor In Chief

From Strategy to Execution: A Smart Pricing Tool for Retailers
June 20th – 11.30 am
Released by NTT Data Italia

The Excellence Challenge: Human High Performance
June 19th – 4.00 pm
Released by Elena Meneghetti, C-Suite Coach & Advisor

Next Generation AI Commerce
June 19th – 3.00 pm
Released by Gennaro Alessandro Vietri, Leadership Team Member at BIP Red and Federico Rivera, CDO at Bip Red

Agentic AI Content Design: Architecting Scalable Creativity
une 19th – 11.30 am
Released by Luca Lisci, IDA Editor In Chief

ISC25 WORKSHOP: OR & AI in Practice: What It Takes to Make It Work
June 19th – 12.30 am
Released by Matteo Pozzi, Partner & CEO at Optit
ISC25 Program
| 8:00 AM | REGISTRATIONS | |
| 9:00 AM | OPENINGS | |
| Welcome | Orazio Muscato, Director of the Department of Mathematics and Computer Science Roberto Cellini, Director of the Department of Economics and Business | |
| ISC Introduction | Raffaele Maccioni, DSA President – | |
| Optimizing Conference Agendas with AI-Based Interest Estimation and Mathematical Programming | Carmine Cerrone, University of Genova – Conference Program & Structure | |
| 9:30 AM | KEYNOTE SESSION | |
| Energy Optimization in Last Mile Delivery Systems | Fatos Xhafa, Technical University of Catalonia | |
| Neuromorphic-Based Optimization | El-Ghazali Talbi, University of Lille | |
| 11:00 AM | COFFEE BREAK | |
| 11:30 AM | Leveraging Decision-Making for a Greener Future Matteo Pozzi, Partner & CEO Optit | |
| The role of sustainability on the current market scenario | Salvatore Amitrano, CFO & CIO Tecno Group | |
| Digital innovation and Sustainability | Alberico Tremigliozzi, Co-Founder & CEO at Re2n | |
| Impact of Decision Support to increase Sustainability performance | Matteo Pozzi, Partner & CEO at Optit | |
| 12:30 AM | Next Generation AI-Enabled Services Luca Lisci, IDA Magazine Editor-in-Chief, AI Innovation Executive | |
| AI as a Driver of Digital Transformation | Luca Lisci, IDA Magazine Editor-in-Chief, AI Innovation Executive | |
| Intelligent Applications | Federico Rivera, Chief Design Officer at BIP Red | |
| Growth Strategies Powered by Intelligent Technologies | Enrico Dessì, Growth Manager Limitless Innovation | |
| AI Enabled Experience | Alessandro Galetto, Chief Revenue Officer at BIP Red | |
| 1:30 PM | LUNCH BREAK | |
| 3:00 PM | Decision Science in Pricing Optimization Paolo Massafra, DSA Ambassador | |
| Pricing It Right: The Science Behind Price & Revenue Optimization | Alice Calamita, AI & Optimization Specialist at Synactica Roma | |
| Dynamic Pricing for a Dynamic Market: The Fashion Case | Ludovica Maccarrone, General Manager at Synactica Roma | |
| Transforming Revenue Management with Predictive Analytics | Andrea Zucchi, Advanced Analysis Consultant at NTT DATA | |
| 4:00 PM | Data-Driven Fashion: The Subdued Case Simone Lupo Bagnacani, RAI News 24 | |
| Optimizing Operations: Data-Driven Business Processes at Osit | Sara Paolucci, Head of Business Process Department at Osit | |
| From Data to Engagement: Digital Marketing Strategies in Actio | Arianna Zappitello, Digital & Marketing Manager at Osit | |
| Mastering Data: Building Reliable Corporate Insights | Elisa Pingarelli, Head Of Corporate Data Management at Osit | |
| People Analytics: Shaping Talent and Culture Through Data | Luca Ferretti, Global HR Director at Subdued | |
| 5:00 PM | Smart Choices, Stylish Outcomes: Analytics in Retail, Fashion & Luxury Strategy Ludovica Maccarrone, General Manager at Synactica Roma | |
| Leveraging AI and Automation to Overcome Distribution Challenges into OVS Supply Chain | Andrea De Martin, Logistics Director at OVS Italy | |
| Fashion’s Algorithmic Compass: Navigating Uncertainty with Decision Intelligence and Gen AI | Francesco Romito, AI Solution Architect Spindox Giuliano Squarcina, Data Scientist Spindox | |
| Leveraging Competitive Analytics for Fashion Market Success | Enrico Dessì, Growth Manager Limitless Innovation | |
| Before Innovation: Preparing the Human Ground | Luca Ferretti, Global HR Director at Subdued | |
| 8:30 PM | GALA DINNER | |
| 8:00 AM | REGISTRATIONS | |
| 9:00 AM | / | |
| 9:30 AM | / | |
| 11:00 AM | COFFEE BREAK | |
| 11:30 AM | The Hidden Algorithm of Business and Marketing Decisions Patricia Rodriguez, Open University of Catalonia, Spain David López López, ESADE | |
| SDF FuzzIA: A Fuzzy-Based, IA Support System for Decision-Making Frameworks | Arianna Pavone, University of Palermo | |
| Sequencing Tangible and Intangible Attributes: Human Decision Heuristics and Strategic Brand Differentiation in Complex Markets | Carles Torrecilla Gumbau, ESADE | |
| Solving Combinatorial Optimization Problems with Decision Transformers | Antoni Guerrero Portolés, Universitat Politècnica de València | |
| 12:30 AM | Data-Driven Digital Innovation Raffaele Cerulli, University Of Salerno, Italy | |
| An Explainable Machine-Learning Framework for Detecting fraudulent Bitcoin Addresses with Graph–Temporal Features | Mario Trerotola, Polytechnic University of Turin | |
| Keyword Bidding Optimization in Paid Search Advertising: a Survey | Carmine Sorgente, University Of Salerno | |
| Bridging Logic with Neural Networks: A Fruitful Link | Antonio Di Nola, University of Salerno | |
| 1:30 PM | LUNCH BREAK | |
| 3:00 PM | From Runways to Roadways: Decision Intelligence in Motion Adrian Serrano-Hernandez, Public University of Navarre Claudia Cavallaro, University of Catania | |
| Reducing CO₂ Emissions in Industrial Waste Transportation in Southern Germany | Alexander Bönisch, Technische Hochschule Ingolstadt Mert Alagözlü, Technische Hochschule Ingolstadt | |
| Joint Optimization of Active Storage Lots, Layout Design, Storage Location Assignment and Order Picking in a Warehouse | Giovanni Righini, University of Milano | |
| Simulation and Optimization for the Restaurant Food Delivery Problem in Dublin | Adrian Serrano-Hernandez, Public University of Navarre | |
| 4:00 PM | The Power of Decision Science with AI & Analytics Marc Escoto, Universitat Politècnica de València | |
| Integrating Proximal Policy Optimization Algorithm for the Study of Synchronization Suppression in fNIRS Visibility Networks | Eglantina Kalluci, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana | |
| Optimizing Drone’s Energy in Single Truck Multiple Drone Last Mile Delivery | Ornela Gordani, Faculty of Natural Sciences, University of Tirana | |
| Building Decision AI solutions for complex problems | Álvaro García, Baobab Soluciones – Universidad Politécnica de Madrid | |
| 5:00 PM | Towards Society 5.0 Using the Levers of Industry 4.0 Pau Fonseca, Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Digital Twins for Urban Mobility: Enabling Real-Time Decision Making in Society 5.0 | Andrea Grotto, Universitat Politecnica de Catalunya, Eurac Research | |
| Developing Society 5.0 Competencies: A Secondary School STEAM Project Leveraging UPC’s Virko Platform and IoT Vertebrae for Sustainable Computing | Maria del Carme Fonseca Casas, Universitat Politècnica de Catalunya | |
| Environmental and Technological Criteria for Aid From the Agri-Food Industry in Catalonia | Judith Llopis Herrero, Generalitat de Catalunya | |
| Energy Transition and Sustainable Water Management in Catalonia: Towards a Holistic Simulation Model | Pau Fonseca, Universitat Politècnica de Catalunya | |
| 8:30 PM | GALA DINNER | |
| 8:00 AM | REGISTRATIONS | |
| 9:00 AM | / | |
| 9:30 AM | / | |
| 11:00 AM | COFFEE BREAK | |
| 11:30 AM | Machine Learning for Decision Science Alessio Mezzina, University of Catania Francesco Zito, University of Catania | |
| On the Acceptability of Computer Tools with Randomised Decision Making | Vladimir Estivill-Castro, Universitat Pompeu Fabra | |
| Addressing Prior Dependence in PTA Data Analysis | Francesco Alì, University of Catania | |
| Data-Driven Forecasting and Its Role in Enhanced Decision-Making | Francesco Zito, University of Catania | |
| 12:30 AM | Machine Learning and Agent-Based Models for Decision Making Carolina Crespi, University of Catania Francesco Zito, University of Catania | |
| Adaptive Exploration Strategies for Autonomous Agents in Unknown and Dynamic Environments | Carolina Crespi, University of Catania | |
| Label-Free Microscopy Cell Classification: Benchmarking Standard and Connectome-Based Deep Learning Models | Pierpaolo Fiore, University of Salerno | |
| Augmented Decision-Making with Large Language Models | Alessio Mezzina, University of Catania | |
| 1:30 PM | LUNCH BREAK | |
| 3:00 PM | Intelligent Healthcare: Leveraging Decision Science for Better Outcomes Giacomo Belloni, Airlines Captain & Researcher at Humai Research | |
| Can ChatGPT Take a Patient Medical History? Exploring the Role of Generative AI in Clinical Decision Support Systems | Roberto Tufano, University Of Salerno | |
| Metabolic Pathway Models: An Overview of Existing Approaches and Emerging Perspectives | Francesca Antonella Aiello, R&D Coordinator Math Biology | |
| Mitigating Stress and Cognitive Impairment in Airline Pilots Through Biomarkers | Giacomo Belloni, Airlines Captain & Researcher at Humai Research | |
| 4:00 PM | Optimization and Decision Making for Socio-Economic Sciences Massimo Squillante, Accademia Peloritana dei Pericolanti | |
| Data Poisoning and Artificial Intelligence Modeling: what reflections on Learning processing? | Massimiliano Ferrara, University Mediterranea of Reggio Calabria | |
| A Smart Decision Approach for Tourism Car-Pooling | Antonio Violi, University Of Sannio | |
| A Novel SMAA Approach for Handling Incomplete Pairwise Comparison Matrices | Gerarda Fattoruso, University Of Foggia | |
| 5:00 PM | AI-Driven Risk and Complexity Management Marc Bara, EAE Buesiness School | |
| Loss Capture Ratio: A Metric to Measure Basis Risk in Parametric Insurance Transactions | Guillermo Franco, Guy Carpenter | |
| Sensitivity of Ground Motion Index Parametric Solutions to Polynomial Order and Data Splitting | Roberto Guidotti, Guy Carpenter | |
| From Planning to Execution: An AI-Powered Decision Support System for Realizing Corporate Ecosystem Strategies | Patricia Rodriguez Garcia, Open University of Catalonia | |
| Augmenting Human Decision-Making in Risk Management: An LLM-Based Framework for Enhancing Project Risk Register Quality | Marc Bara (EAE Business School) | |
| Decision Science in Risk, Uncertainty, and Complexity Analysis in Project Management. A review. | Marc Bara (EAE Business School) | |
| 8:30 PM | GALA DINNER | |
| 8:00 AM | REGISTRATIONS | |
| 9:00 AM | / | |
| 9:30 AM | / | |
| 11:00 AM | COFFEE BREAK | |
| 11:30 AM | Agentic AI Content Design: Architecting Scalable Creativity Luca Lisci, IDA Magazine Editor-in-Chief, AI Innovation Executive | |
| 12:30 AM | OR & AI in Practice: What It Takes to Make It Work Matteo Pozzi, Partner & CEO Optit | |
| 1:30 PM | LUNCH BREAK | |
| 3:00 PM | Next Generation AI Commerce Gennaro Alessandro Vietri, Leadership Team Member at BIP Red Federico Rivera, CDO at Bip Red | |
| 4:00 PM | The Excellence Challenge: Human High Performance Meneghetti Elena, CEO at Elemens | |
| 8:30 PM | GALA DINNER | |
| 8:00 AM | REGISTRATIONS | |
| 8:30 AM | KEYNOTE SESSION | |
| Best Worst Method: Supporting Preference Elicitation in Decision Analysis | Jafar Rezaei, Delft University of Technology | |
| 9:15 AM | Models and Algorithms: The New CEOs of Decision-Making? Paolo Marone, EAE Business School Mariacristina Galgano, CEO Gruppo Galgano Giacomo Belloni, Airlines Captain & Researcher at Humai Research Gloria Garattini, Retail Product Manager at NTT DATA Italia Raffaele Solaini, Head of Learning and Communication & Board Member at PLEF Maurizio Stanca, Executive Advisor | |
| 10:15 AM | NTT DATA Awards Ceremony | |
| DSA: A Community for Tackling Daily Complex Challenges AI Decisions Summit 2026 Announcement DSA Ambassadors Nomination | Luca Lisci, IDA Editor In Chief | |
| 11:00 AM | COFFEE BREAK | |
| 11:30 AM | Questioning, Interpreting, and Regenerating Information from a Perspective of Sustainable Innovation. Raffaele Solaini, Head of Learning and Communication & Board Member at PLEF | |
| Having a vision: the condition for asking the right questions | Paolo Mamo, President PLEF (Planet Life Economy Foundation) | |
| Holding the helm in conditions of non-reproducibility | Paolo Manzoni, World Champion and navigator in the America’s Cup and Developer at GESPI | |
| Transforming numbers into decisions through Design Thinking | Francesco Stagno d’Alcontres, Founder and CEO at Idib Group | |
| 12:30 PM | The Future of Procurement Intelligence Maurizio Stanca, Executive Advisor | |
| Building Resilient Supply Chains: Lessons from Adaci | Maurizio Stanca, Executive Advisor | |
| From Purchase Order to Algorithm: The Leap Toward Autonomous Procurement | Federica Dallanoce, Vice Presidente Adaci e Senior Advisor Supply Chain | |
| Supply Chain Monitoring Room of Enel Green Power | Marco Giuliani, Head of Global Shipping & Logistics Enel Green Power | |
| 1:30 PM | LUNCH BREAK | |
| 2:45 PM | CLOSINGS | |
The AI Edge Before We Close: Investing Smarter Alessandro Cascia, Brand Ambassador at Azimut Capital Management | ||
| Strategic Capital for AI Growth: Lessons from the Field | Pacini Alessandro, Business Angel Network | |
| Seeding Innovation: Insights from a Business Angel | Fabio Fusco, Business Angel Network | |
| Backing the Future: AI Investment Opportunities | Filippo Cangemi, Business Angel Network | |
| From Vision to Venture: Business Angel Perspectives on AI Startups | Alessandro Carbonella, Business Angel Network | |
| Funding Innovation: Navigating the AI Investment Landscape | Francesco Pascale, Business Angel Network | |
| Startup & Projects Show Minervas – 4 Clicks – K Hero – Autoconnexa – Cognivix – Math Biology – Synactica | ||
| 4:00 PM | CLOSINGS | |
| 4:30 PM | FINAL CHEERS | |
| 8:00 AM | REGISTRATIONS | |
| 8:30 AM | / | |
| 9:15 AM | / | |
| 10:15 AM | / | |
| 11:00 AM | COFFEE BREAK | |
| 11:30 AM | Innovative Decision Science for Urban Futures Alberto Ceselli, University of Milan | |
| Long Short-Term Memory Models for Improving Route Planning Acceptance | Samuele Simone, University Of Milano | |
| A Centrality-Based Resource-Aware Microservice Orchestration in Cloud-to-Edge Continuum | Alberto Bertoncini, University Of Milano | |
| Self-Adaptation and Big Data Analytics to enhance decision-making in Smart City Platforms | Fabio Moretti, ENEA – Smart Cities and Communities Research and Laboratories | |
| The Strategic Role of Technological Clusters in Smart City Development | Riccardo Lo Bue, Lombardy Smart Cities & Communities Technologies Cluster Foundation | |
| 12:30 PM | Intelligent Systems for Business Decision Support Angel A. Juan, Universitat Politècnica de València | |
| Decision-Making in New Product Development: The Role of Design Thinking and Social Technology | Isabell Moll De Alba Mendoza, ESADE | |
| Using GPT to classify DSS | Peter Keenan, University College Dublin | |
| Exploring Different Parameters in the Design of Cat-in-a-grid Tropical Cyclone Parametric Solutions | Marc Escoto, Universitat Politècnica de València | |
| From Hype to Judgment: Reassessing the Gartner Cycle for Decision-Making in the Age of Generative AI | David López López, ESADE | |
| 1:30 PM | LUNCH BREAK | |
| 2:45 PM | / | |
| 4:30 PM | FINAL CHEERS | |
| 8:00 AM | REGISTRATIONS | |
| 8:30 AM | / | |
| 9:15 AM | / | |
| 10:15 AM | / | |
| 11:00 AM | COFFEE BREAK | |
| 11:30 AM | AI for Smarter Production & Logistics Silvia Mari – SUPSI, Switzerland Michela Manini – SUPSI, Switzerland | |
| A Comprehensive Deployment Methodology for Energy and CO2 Optimization Algorithm in Smart Manufacturing System | Pirotta Marco, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland | |
| Towards Explainable Decision Support Using Hybrid Neural Models for Logistic Terminal Automation | Alberto Termine, University of Applied Sciences and Arts of Southern Switzerland | |
| Obeya, a collaborative workspace that accelerates decision-making”- Uses cases | Mariacristina Galgano, CEO Galgano Italy | |
| 12:30 PM | Bio-Inspired Intelligence Paradigm: The New Era of Smart Industry | Daulet Bekeshev, Institute of Information and Computational Technologies |
| Optimization of Industrial Mixing Processes through IoT and Machine Learning for Dosing Error Reduction | Immacolata Tortora, CEO at ATE Automation | |
| An Integrated Digital Twin Framework to Assess Manufacturing Technologies for High Precision Components | Daniel Knüttel, Head of Intelligent Production Systems at inspire AG | |
| Towards Intelligent Engineering Pipelines for Real-Time Automation | Bianca Wiesmayr, Researching Control Software Engineering at LIT | CPS Lab | |
| 1:30 PM | LUNCH BREAK | |
| 2:45 PM | / | |
| 4:30 PM | FINAL CHEERS | |
| 8:00 AM | REGISTRATIONS | |
| 8:30 AM | / | |
| 9:15 AM | / | |
| 10:15 AM | / | |
| 11:00 AM | COFFEE BREAK | |
| 11:30 AM | From Strategy to Execution: A Smart Pricing Tool for Retailers NTT DATA Italia | |
| 12:30 PM | Augmented Sales: Unlocking Efficiency and Scale with AI Luca Lisci, IDA Magazine Editor-in-Chief, AI Innovation Executive | |
| 1:30 PM | LUNCH BREAK | |
| 2:45 PM | / | |
| 4:30 PM | FINAL CHEERS | |
ISC25 Sponsors
Sponsors who supported the International Summer Conference 2025, representing leading corporates, startups, investor networks, non-profits, and more.























The featured ISC25 speakers
Snapshots & Stories



























